Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2431 | 4,3289 |
USD | 3,749 | 3,8248 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1149 | 4,4935 |
USD | 3,6174 | 3,9502 |
*BNP Paribas |
Rexroth

A10VO28


A10VSO18


A4FG90


A4VG


AZPF


Cylindry


Korpusy


Łożyska


Pierścienie tłokowe


Pokrywy


Tłoki


Uszczelnienia


Zestawy naprawcze

Producent
