Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2067 | 4,2917 |
USD | 4,0502 | 4,132 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,063 | 4,4368 |
USD | 3,9003 | 4,2593 |
*BNP Paribas |
Слайды
Copma
HIAB_Loglift
Meiller
MKG
Multitel
V-образный кран
Атлас
Евро Тирре
Кесла
лесок
Лив
Пенз
Универсальный
ХМФ
Эпсилон_Палфингер