Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Bedienhebel, Joysticks
Andere Kontrollen
Atlas
Danfoss
Faber-Com
Hiab
Hyva
Indemar
Knöpfe und Griffe
Konsolen
Multitel
Palfinger
Parker
Penny Giles
Penz
Piktogramme
Steuerkästen