Kursy walut
Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2114 | 4,2964 |
USD | 3,6719 | 3,7461 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0684 | 4,4428 |
USD | 3,5316 | 3,8566 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2114 | 4,2964 |
USD | 3,6719 | 3,7461 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0684 | 4,4428 |
USD | 3,5316 | 3,8566 |
*BNP Paribas |