Kursy walut
Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2134 | 4,2986 |
USD | 3,5943 | 3,6669 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0717 | 4,4463 |
USD | 3,4736 | 3,7932 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2134 | 4,2986 |
USD | 3,5943 | 3,6669 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0717 | 4,4463 |
USD | 3,4736 | 3,7932 |
*BNP Paribas |