Kursy walut
Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2081 | 4,2931 |
USD | 3,6034 | 3,6762 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0587 | 4,4323 |
USD | 3,4812 | 3,8016 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2081 | 4,2931 |
USD | 3,6034 | 3,6762 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0587 | 4,4323 |
USD | 3,4812 | 3,8016 |
*BNP Paribas |