Kursy walut
Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2015 | 4,2863 |
USD | 3,5897 | 3,6623 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0579 | 4,4313 |
USD | 3,464 | 3,7828 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2015 | 4,2863 |
USD | 3,5897 | 3,6623 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0579 | 4,4313 |
USD | 3,464 | 3,7828 |
*BNP Paribas |