Kursy walut
Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2097 | 4,2947 |
USD | 3,6103 | 3,6833 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0674 | 4,4418 |
USD | 3,5033 | 3,8257 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2097 | 4,2947 |
USD | 3,6103 | 3,6833 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0674 | 4,4418 |
USD | 3,5033 | 3,8257 |
*BNP Paribas |