Kursy walut
Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2248 | 4,3102 |
USD | 3,6468 | 3,7204 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0903 | 4,4667 |
USD | 3,5474 | 3,8738 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2248 | 4,3102 |
USD | 3,6468 | 3,7204 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0903 | 4,4667 |
USD | 3,5474 | 3,8738 |
*BNP Paribas |