Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2431 | 4,3289 |
USD | 3,749 | 3,8248 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1149 | 4,4935 |
USD | 3,6174 | 3,9502 |
*BNP Paribas |
Filterpatronen
Höhe

Innendurchmesser

Außendurchmesser

Filtermaterial

Filterstufe

G1

Producent

Größe H

Maß A

Größe G

Maß B

Breite

Maß C

Maß D

Fluss

Gewinde

Lochdurchmesser

Länge
