Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1966 | 4,2814 |
USD | 3,7275 | 3,8029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,046 | 4,4184 |
USD | 3,6033 | 3,9349 |
*BNP Paribas |
Brevetti
Innenbreite

Innenhöhe

Äußere Breite

Äußere Höhe

Biegeradius

Producent

Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1966 | 4,2814 |
USD | 3,7275 | 3,8029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,046 | 4,4184 |
USD | 3,6033 | 3,9349 |
*BNP Paribas |