Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,223 | 4,3084 |
USD | 3,7192 | 3,7944 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0814 | 4,457 |
USD | 3,6049 | 3,9367 |
*BNP Paribas |
SuperSaw SS 550-10 (Fa. Hultdins) kpl.
Kategorie: Palfinger
CODE: CPEZ0277

CODE: CPEZ0277
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen