Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Palfingerstift D060.0xL0265.0
CODE: HIG817
Produktbeschreibung
Palfingerstift Abmessungen: D060.0xL0265.0 Pos. 14 im Diagramm Palfinger PK 16001 KProdukteigenschaften
- Producent: Palfinger