Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |
Palfinger Lagerleiste 417x50x3,1
CODE: HT6746
Produktbeschreibung
Abmessungen der unteren Palfinger-Rotationshülse: 417 x 50 x 3,1 mmProdukteigenschaften
- Producent: Palfinger