Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Palfinger Gabelstaplermastdrehschlitten
CODE: QFYF00020
Produktbeschreibung
Palfinger Gabelstapler-Mastdrehschlitten Anwendung: Palfinger F3 253 PXProdukteigenschaften
- Producent: Palfinger