Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2291 | 4,3145 |
USD | 3,7175 | 3,7927 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0861 | 4,4621 |
USD | 3,6023 | 3,9337 |
*BNP Paribas |
Crane column
Kategorie: Palfinger
CODE: Y095-302A

CODE: Y095-302A
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Preis auf Anfrage +48 42 712 66 07
Fragen Sie nach einem Produkt