Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2431 | 4,3289 |
USD | 3,749 | 3,8248 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1149 | 4,4935 |
USD | 3,6174 | 3,9502 |
*BNP Paribas |
Verteilersektion Bucher HDS30 13.1302
Kategorie: Bucher
CODE: HDS30KN02 A01 L100
CODE: HDS30KN02 A01 L100
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen