Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2162 | 4,3014 |
USD | 3,6919 | 3,7665 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0813 | 4,4569 |
USD | 3,583 | 3,9128 |
*BNP Paribas |
Kegel
Kategorie: Cranab
CODE: 76-4650219
CODE: 76-4650219
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen
Produkteigenschaften
- Producent: Cranab