Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1348 | 4,2184 |
USD | 3,9627 | 4,0427 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9927 | 4,3601 |
USD | 3,8284 | 4,1808 |
*BNP Paribas |
Hiab-Hebel zur anderen Seite des Krümmers (kurz)
CODE: 3518540
Produktbeschreibung
HIAB Hebel - kurz Pos. 3 im Diagramm des Hiab 166 KProdukteigenschaften
- Producent: Hiab