Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |