Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |
Elektrozawór Parker PS25 24 VDC, AMP, w. man. override
CODE: 6763064

Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |