Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
FU Powerflex 4M 200-240V / 2,2kW 22F-A011N
Kategorie: Palfinger
CODE: CPET1765

CODE: CPET1765
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen