Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2445 | 4,3303 |
USD | 3,6992 | 3,774 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0971 | 4,4741 |
USD | 3,5992 | 3,9304 |
*BNP Paribas |
FU Powerflex 4M 200-240V / 2,2kW 22F-A011N
Kategorie: Palfinger
CODE: CPET1765

CODE: CPET1765
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen