Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |
Uchwyt na pasek
CODE: EEA4926
![Uchwyt na pasek](/images/no-photo_320.jpg)
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |