Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |