Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2433 | 4,3291 |
USD | 3,7439 | 3,8195 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0923 | 4,4689 |
USD | 3,6061 | 3,9379 |
*BNP Paribas |
HINTERER DACHKASTENABSCHNITT 40X40X3M
Kategorie: Hiab
CODE: 006.016.0056

CODE: 006.016.0056
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen