Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0826 | 4,4582 |
USD | 3,5787 | 3,9081 |
*BNP Paribas |
HINTERER DACHKASTENABSCHNITT 40X40X3M
Kategorie: Hiab
CODE: 006.016.0056

CODE: 006.016.0056
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen