Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0978 | 4,475 |
USD | 3,5878 | 3,918 |
*BNP Paribas |
HINTERES QUERTEIL, EINSTELLBAR, M2
Kategorie: Hiab
CODE: 006.023.0004

CODE: 006.023.0004
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen