Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0826 | 4,4582 |
USD | 3,5787 | 3,9081 |
*BNP Paribas |
Kotflügel vorne links, 451X531X3MMP
Kategorie: Hiab
CODE: 011.023.0010

CODE: 011.023.0010
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen