Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2363 | 4,3219 |
USD | 3,7275 | 3,8029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0803 | 4,4557 |
USD | 3,5812 | 3,9108 |
*BNP Paribas |
2.8M INNER SECTION S/ASSY,M200
Kategorie: Hiab
CODE: 042.022.0002

CODE: 042.022.0002
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen