Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
M2403N MAINFRAME, GUMMI MTD EN
Kategorie: Hiab
CODE: 010.056.0052

CODE: 010.056.0052
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen