Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2395 | 4,3251 |
USD | 3,7284 | 3,8038 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0866 | 4,4626 |
USD | 3,5439 | 3,8701 |
*BNP Paribas |
Palfinger Dichtungssatz
Kategorie: Epsilon/Palfinger
CODE: TD602

CODE: TD602
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Preis auf Anfrage +48 42 712 66 07
Fragen Sie nach einem Produkt