Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2357 | 4,3213 |
USD | 3,7393 | 3,8149 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0933 | 4,4699 |
USD | 3,6086 | 3,9406 |
*BNP Paribas |
Ed. D8x32x38 - 1 3/8 "Z6
Kategorie: Bondioli Pavesi
CODE: ZBI0960C32602
CODE: ZBI0960C32602
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen