Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2134 | 4,2986 |
USD | 3,7266 | 3,8018 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0623 | 4,4361 |
USD | 3,6157 | 3,9485 |
*BNP Paribas |
Steuerungsmodul für Siemens VCC3 2456 07 F14 Kühlschrank
Kategorie: Andere Güter
CODE: SDGZ11C001FL
CODE: SDGZ11C001FL
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 4)
Lieferungen prüfen