Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
FIP-M Füllstandsstecker
Kategorie: Zubehör
CODE: PCVF247
CODE: PCVF247
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 2)
Preis auf Anfrage +48 42 712 66 07
Fragen Sie nach einem Produkt