Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2295 | 4,3149 |
USD | 3,721 | 3,7962 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0862 | 4,4622 |
USD | 3,5951 | 3,9259 |
*BNP Paribas |
VENTIL ÜBERZENTRUM SUN CBBB LHN
Kategorie: Hiab
CODE: 500.019.0026

CODE: 500.019.0026
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen