Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,223 | 4,3084 |
USD | 3,7192 | 3,7944 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0814 | 4,457 |
USD | 3,6049 | 3,9367 |
*BNP Paribas |
300BAR GAUGE+2M HOSE P267-J/HS
Kategorie: Hiab
CODE: 500.999.0104

CODE: 500.999.0104
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen