Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2134 | 4,2986 |
USD | 3,7266 | 3,8018 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0623 | 4,4361 |
USD | 3,6157 | 3,9485 |
*BNP Paribas |
SHANBAN-STREIFEN, 70X45MM DÜSE @
Kategorie: Hiab
CODE: 519.055.0036

CODE: 519.055.0036
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen