Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2324 | 4,318 |
USD | 3,7216 | 3,7968 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0883 | 4,4645 |
USD | 3,6093 | 3,9415 |
*BNP Paribas |
90degree DKSO 16 - 5/8" Box qty : 10
Kategorie: Hiab
CODE: 988-9264-10

CODE: 988-9264-10
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen