Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1703 | 4,2545 |
USD | 4,0217 | 4,1029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0361 | 4,4075 |
USD | 3,9438 | 4,3068 |
*BNP Paribas |
Aufkleber Hiab XS 377 HIPRO 375x50
CODE: 560-1648
Produktbeschreibung
Aufkleber Hiab XS 377 HIPRO Abmessung: 375x50mmProdukteigenschaften
- Vergleichscode: 5601648, 560 1648