Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2324 | 4,318 |
USD | 3,7216 | 3,7968 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0883 | 4,4645 |
USD | 3,6093 | 3,9415 |
*BNP Paribas |
St. Fem. DKLO 12 - 1/2" Box qty :25
Kategorie: Hiab
CODE: 989-2613-25

CODE: 989-2613-25
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen