Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1317 | 4,2151 |
USD | 3,9918 | 4,0724 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9816 | 4,348 |
USD | 3,8181 | 4,1695 |
*BNP Paribas |
SPULE
CODE: 210800
![SPULE](/images/no-photo_320.jpg)
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1317 | 4,2151 |
USD | 3,9918 | 4,0724 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9816 | 4,348 |
USD | 3,8181 | 4,1695 |
*BNP Paribas |