Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,3105 | 4,3975 |
USD | 4,0225 | 4,1037 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1491 | 4,5309 |
USD | 3,8543 | 4,2089 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,3105 | 4,3975 |
USD | 4,0225 | 4,1037 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1491 | 4,5309 |
USD | 3,8543 | 4,2089 |
*BNP Paribas |