Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2295 | 4,3149 |
USD | 3,721 | 3,7962 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0831 | 4,4589 |
USD | 3,6179 | 3,9509 |
*BNP Paribas |
RM270 TIIVISTESARJA PMK2 2230-807194
Kategorie: Hiab
CODE: MU112873303

CODE: MU112873303
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen