Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |
Argo Hytos-Kern für RPE3-06/N2
CODE: 16201000

Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |