Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2089 | 4,2939 |
USD | 3,7187 | 3,7939 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0813 | 4,4569 |
USD | 3,583 | 3,9128 |
*BNP Paribas |
VCB06 Bremsventilkörper für Bumar PMT-25D
Kategorie: Boom
CODE: VCB06/S-3
CODE: VCB06/S-3
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen