Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
SEILWINDE SWR 65 PA MANRIDING
Kategorie: Palfinger
CODE: CPEP0204GL1

CODE: CPEP0204GL1
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen