Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
Akku E-Pack S-EX-I / IIB / IIC / D NiMH
Kategorie: Palfinger
CODE: CPET2579

CODE: CPET2579
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen