Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2395 | 4,3251 |
USD | 3,7284 | 3,8038 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0866 | 4,4626 |
USD | 3,5439 | 3,8701 |
*BNP Paribas |
Logo! 12 / 24Rc 6Ed1052-1Md08-0Ba1
Kategorie: Palfinger
CODE: CPET2443

CODE: CPET2443
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen