Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
L0150.0 * B0080.0 * S030.0 Gleitpaket
Kategorie: Palfinger
CODE: CPHF0009

CODE: CPHF0009
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen