Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
Bausatz für flexible Schläuche P200A
Kategorie: Palfinger
CODE: B-W650-04-10

CODE: B-W650-04-10
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen