Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2291 | 4,3145 |
USD | 3,7175 | 3,7927 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0861 | 4,4621 |
USD | 3,6023 | 3,9337 |
*BNP Paribas |
Lastaufnahmemittel 1Str. 6.5 Das
Kategorie: Palfinger
CODE: KUR149-SAM+STD

CODE: KUR149-SAM+STD
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen