Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2291 | 4,3145 |
USD | 3,7175 | 3,7927 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0861 | 4,4621 |
USD | 3,6023 | 3,9337 |
*BNP Paribas |
Mittelrahmen L1550
Kategorie: Palfinger
CODE: M203_0027_L1550_02

CODE: M203_0027_L1550_02
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen