Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Bronze-Gleitmuffe fi235 h=80mm d240
CODE: TUL 235.240.80
Produktbeschreibung
Werkstoff CuSn8-BronzeProdukteigenschaften
- Innendurchmesser: 235mm
- Außendurchmesser: 240mm
- Länge: 80mm